Задайте вопрос экспертам
Медицинская техника дома → Задайте вопрос экспертам → СтатистикаСтатистика вопросов по темам
| Без темы | 342 чел. (80%) | |
| Тонометры | 42 чел. (10%) | |
| Здоровье | 18 чел. (4%) | |
| Артериальное давление | 16 чел. (4%) | |
| Гипертония | 2 чел. (0%) | |
| Кардиологические заболевания | 2 чел. (0%) | |
| Управление | 1 чел. (0%) | |
| Обследование | 1 чел. (0%) | |
| Профилактика | 1 чел. (0%) |
Статистика вопросов по городам
| Москва | 157 чел. (45%) | |
| Не указано | 71 чел. (20%) | |
| Другой город | 31 чел. (9%) | |
| Санкт-Петербург | 29 чел. (8%) | |
| Самара | 9 чел. (3%) | |
| другой | 8 чел. (2%) | |
| Екатеринбург | 8 чел. (2%) | |
| Казань | 6 чел. (2%) | |
| Краснодар | 6 чел. (2%) | |
| Нижний Новгород | 4 чел. (1%) | |
| Тула | 4 чел. (1%) | |
| Саратов | 4 чел. (1%) | |
| Пермь | 4 чел. (1%) | |
| Волгоград | 4 чел. (1%) | |
| Новосибирск | 4 чел. (1%) |
|
Вам понравились наши статьи? Вы можете их разместить на своем сайте, |






